Referenzen 2011
| Grohmann, Prüm | 82 Teile | 1.468 | t> |
| Hardstraße, Karlsruhe | 188 Teile | 593 | t> |
| Politape, Remagen | 295 Teile | 3.210 | t> |
| Kranbahnhalle, Troisdorf | 166 Teile | 948 | t> |
| Logistikhalle, Bassenheim | 1.190 Teile | 10.896 | t> |
| König, Prüm | 104 Teile | 800 | t> |
| Meffert, Bad Kreuznach | 209 Teile | 1.215 | t> |
| Gewe, Kaiserslautern | 202 Teile | 873 | t> |
| Barmbas, Bornheim | 255 Teile | 1.821 | t> |
| DPD Depot, Erftstadt | 74 Teile | 2.102 | t> |
| Erweiterung Schnug, Winnweiler | 141 Teile | 1.928 | t> |
| Equinix, Frankfurt a. M. | 231 Teile | 3.407 | t> |
| Wagner Pizza | 55 Teile | 945 | t> |
| DHL-Mönchengladbach | 1.080 Teile | 10.104 | t> |
Referenzen 2010
| Möbel Preiss, Kastellaun | 703 Teile | 6.315 | t> |
| JVA Heinsberg | 1.509 Teile | 1.852 | t> |
| Promenade Saarbrücken | 234 Teile | 740 | t> |
| LSVS, Saarbrücken | 219 Teile | 785 | t> |
| ZEG, Köln | 342 Teile | 2.287 | t> |
| Mettler, Morbach | 924 Teile | 10.518 | t> |
| Saarstahl AG, Völklingen | 107 Teile | 370 | t> |
| Avea MHK, Leverkusen | 103 Teile | 1.217 | t> |
| Umschlaghalle, Ötigheim | 164 Teile | 1.273 | t> |
| PROXXON, Föhren | 288 Teile | 2.261 | t> |
| Phantasialand, Köln | 312 Teile | 2.421 | t> |
| Joachim Schumann Schule, Babenhausen | 241 Teile | 1.220 | t> |
| Bahnsteig, Bruchsal | 850 Teile | 1.653 | t> |
| Bunge, Mannheim | 1.351 Teile | 8.050 | t> |
| Hauptbahnhof, Frankfurt a. M. | 294 Teile | 2.865 | t> |
Referenzen 2009
| Brohl-Wellpappe, Föhren | 471 Teile | 3.410 | t> |
| Fed-Ex, Flughafen Köln-Bonn | 681 Teile | 10.780 | t> |
| Gazeley, Kandel | 179 Teile | 2.810 | t> |
| Puk-Werke, Schönecken | 152 Teile | 1.460 | t> |
| Procter + Gamble, Grailsheim | 681 Teile | 7.530 | t> |
| Vissmann, Düsseldorf | 76 Teile | 150 | t> |
| Vissmann, Düsseldorf | 87 Teile | 160 | t> |
| Debeka, Koblenz | 69 Teile | 610 | t> |
| Gallus-Kolonnaden, Flörsheim | 560 Teile | 3.900 | t> |
| JVA, Dietz | 84 Teile | 500 | t> |
| ALDI, Mülheim-Kärlich | 175 Teile | 890 | t> |
| BUGA Koblenz, Bahnsteig BUGA, Koblenz |
181 Teile | 1.380 | t> |
Referenzen 2008
| Schott-Solar, Alzenau | 154 Teile | 1.200 | t> |
| Gewerbehalle – Belgische Allee, Troisdorf-Spich | 124 Teile | 1.300 | t> |
| Weig, Mayen | 137 Teile | 1.270 | t> |
| EKZ, Remscheid | 379 Teile | 4.690 | t> |
| Gesundheitszentrum St. Wendel | 96 Teile | 470 | t> |
| IKEA, Köln-Butzweiler-Hof | 229 Teile | 4.990 | t> |
| Wohnwelt, Wiesbaden | 249 Teile | 1.010 | t> |
| Dienstleistungsbetrieb Neu-Isenburg | 240 Teile | 920 | t> |
| Continental Bakeries, Bassenheim | 250 Teile | 2.460 | t> |
| Landerer, Neuenstadt | 967 Teile | 6.570 | t> |
| Indoor-Waschhalle, Trier | 57 Teile | 410 | t> |
| Ruland, Neustadt | 16 Teile | 300 | t> |
| Nestlé, Groß-Gerau | 50 Teile | 530 | t> |
| Polymer-Chemie, Bad Sobernheim | 269 Teile | 3.080 | t> |
Referenzen 2007
| Papier Mettler Halle 6+7, Morbach | 146 Teile | 2.500 | t> |
| JVA 3. BA, Remscheid | 79 Teile | 710 | t> |
| Magna Park, Langgöns-Niederkleen | 631 Teile | 6.520 | t> |
| Reifen Gundlach, Dürrholz | 115 Teile | 840 | t> |
| Gewerbehalle, Troisdorf-Spich | 134 Teile | 800 | t> |
| FZM, Worms, I. BA | 407 Teile | 3.500 | t> |
| EKZ-Agrilux, L-Walferdange | 364 Teile | 5.240 | t> |
| FMZ, Worms, II. BA | 329 Teile | 2.180 | t> |
| Reifenlager-Specht, Ransb.-Baumbach | 717 Teile | 7.730 | t> |
| Logistik-Zentrum, Rhodius, Burgbrohl | 199 Teile | 1,530 | t> |
| ZDF, Mainz | 11 Teile | 30 | t> |
| FMZ, Worms , III. BA | 420 Teile | 3.000 | t> |
